REPRESENTANTE WAGC (World Amateur Go Championships)
Los números indican la posición del representante español y el total de jugadores de cada año.
| Año | Jugador | Puesto | Número de jugadores |
|---|---|---|---|
| 1981 | Paco García de la Banda | 25 | 32 |
| 1982 | Paco García de la Banda | 18 | 31 |
| 1983 | Juan Carlos del Río | 13 | 31 |
| 1984 | Paco García de la Banda | 20 | 30 |
| 1985 | Paco García de la Banda | 27 | 33 |
| 1986 | Alberto Amador | 23 | 34 |
| 1987 | Paco García de la Banda | 16 | 34 |
| 1988 | Joan Pons | 31 | 36 |
| 1989 | Alberto Amador | 33 | 38 |
| 1990 | Paco García de la Banda | 23 | 40 |
| 1991 | Alberto Amador | 32 | 40 |
| 1992 | Paco García de la Banda | 23 | 40 |
| 1993 | Joan Pons | 33 | 40 |
| 1994 | César Sánchez | 19 | 44 |
| 1995 | Joan Pons | 27 | 44 |
| 1996 | César Sánchez | 24 | 46 |
| 1997 | Joan Pons | 19 | 46 |
| 1998 | César Sánchez | 33 | 50 |
| 1999 | Paco García de la Banda | 38 | 55 |
| 2000 | Joan Pons | 34 | 55 |
| 2001 | César Sánchez | 35 | 56 |
| 2002 | Francesc Fernandez | 43 | 61 |
| 2003 | César Sánchez | 32 | 58 |
| 2004 | Dimas Cabré | 39 | 64 |
| 2005 | César Sánchez | 31 | 65 |
| 2006 | Ignacio Cernuda | 38 | 68 |
| 2007 | Dimas Cabré | 39 | 68 |
| 2008 | Pau Carles | 21 | 68 |
| 2009 | Dimas Cabré | 31 | 66 |
| 2010 | Antonio Egea | 43 | 60 |
| 2011 | Joan Alemany | 26 | 57 |
| 2012 | Pau Carles | 39 | 56 |
| 2013 | Albert Sánchez | 17 | 56 |
| 2014 | Pau Carles | 36 | 54 |
| 2015 | Joan Pons | 34 | 56 |
| 2016 | Joan Alemany | 20 | 56 |
| 2017 | Ricardo García de la Banda | 43 | 50 |
| 2018 | Óscar Vázquez | 42 | 61 |
| 2019 | Miguel Pérez | 44 | 59 |
| 2021 | Jesús Roldán | 46 | 57 |
| 2024 | Enrique Jimenez Izquierdo | 28 | 60 |
| 2025 | Ignacio Cernuda | 22 | 52 |
