REPRESENTANTE KPMC (Korean Prime Minister Cup)
Los números indican la posición del representante español, y el total de jugadores de cada año.
| Año | Jugador | Puesto | Número de participantes |
|---|---|---|---|
| 2006 | Joan Pons | 29 | 66 |
| 2007 | Javier Fernández | 24 | 66 |
| 2008 | Pablo Morales | 32 | 68 |
| 2009 | Cesar Sánchez | 18 | 66 |
| 2010 | Oscar Anguila | 18 | 68 |
| 2011 | Oscar Anguila | 20 | 70 |
| 2012 | Oscar Anguila | 18 | 70 |
| 2013 | Pau Carles | 19 | 61 |
| 2014 | Miguel-Ángel Castellano | 26 | 52 |
| 2015 | Aarón González | 42 | 52 |
| 2016 | Jesús Roldán | 43 | 54 |
| 2017 | Juan Sampedro | 54 | 56 |
| 2018 | Miguel Perez | 27 | 59 |
| 2019 | Álvaro Gutiérrez | 51 | 62 |
| 2020 | Miguel Perez | ||
| 2021 | Cordonet Albert | ||
| 2022 | Oscar Anguila | 17 | 52 |
| 2023 | Enrique Jimenez izquierdo | 49 | 56 |
| 2024 | Pedro Mendez Fleitas | 44 | 60 |
